Zutaten
Paprika
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1321 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 315 kcal |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 0 g |
6,99 €
99,86 € / kg
inkl. MwSt.
Produkt enthält: 0,07 kg
Ideal für
Paprika
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1321 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 315 kcal |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 0 g |
5 Sterne | 100% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Tabea –
Einfach Top!!