Zutaten
Meersalz
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 0 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 95 g |
6,99 €
27,96 € / kg
inkl. MwSt.
Produkt enthält: 0,25 kg
Meersalz
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 0 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 95 g |
5 Sterne | 100% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Heidi –
Preis Leistung einfach top