Zutaten
Rohrohrzucker, Tonkabohnen
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1656 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 395 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
davon Zucker | 97 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
8,99 €
74,92 € / kg
inkl. MwSt.
Produkt enthält: 0,12 kg
Ideal für:
Rohrohrzucker, Tonkabohnen
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1656 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 395 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
davon Zucker | 97 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
5 Sterne | 100% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Jasmin –
Ein Traum, sehr lecker dieser Zucker.